アートライナは弊社オリジナルの建設機械用の路面保護用ゴムパッドです。
弊社のゴムパッドは、優れた安定性を保持し、取り付けや取り外しが容易にできます。 アートライナにはボルトオンタイプ(穴あきタイプ:シュープレートに取り付け用の穴があるもの)と横止めタイプがございます。
アートライナは、建設機械メーカー40社以上、1000機種以上の、幅200mmから800mmシュープレートに対応いたします。
建設機械の車体が走行中方向を変えるとき、その金属シュープレートには多大な応力が加わります。
これが、舗装路面で行なわれた場合には、路面がひどく損傷してしまいます。
このような応力をゴムで分散させる構造がアートライナのコンセプトであり商品デザインです。
路面保護用のゴムは金属の芯金に密着しており、芯金自体は個々のパッドを各シュープレートへ固定する役目を果たしています。
取り付け作業ではインパクトレンチの使用をお勧めします。
アートライナはクローラー型建設機械のシュープレート(履帯)に単体で取り付けることの出来る耐摩耗、耐カット性のゴムパッドです。
ボルトオンタイプのアートライナはその本体底部からボルトが突き出ており、シュープレートにお取り付けの際は、このボルトをシュープレートの穴に入れるようにします。シュープレートの裏側から出てきたボルトにスプリングワッシャーをかぶせ、ナットで締めると取り付けは完了です。アートライナご購入前に貴方のシュープレートにある取り付け穴とパッドのボルトの位置が合致することをご確認下さい。取り付け用のボルト穴は通常パッドのボルト直径より2mm大きめのものになっています。シュープレートとパッドのサイズはお問合せの上、事前にご確認をお願い致します。クローラーのシュープレートに、取り付け用の穴が無い場合、弊社では穴あけと取り付け作業のサービスを致しております。こちらは別途料金となりますので各営業所にお問合せください。
作業の安全性と効率性を追求した片留めタイプは、シュープレート内側(車体側)のボルトナット留め作業をなくしました。
取り付けフックとボルトナット留め設計により、従来のボルトナット留め作業を半分にすることが可能です。
アートライナのパッド本体をシュープレートに載せ、片留め側をシュープレート奥に掛けます。反対側のボルトにナットを取り付けて作業は完了です。
もしシュープレートに取り付け用の穴が無く、シュープレートをそのままの状態でご使用する場合も、パッドの取り付けは可能です。アートライナには純正の取り付け金具でシュープレートを挟みこんで取り付ける横留めタイプがございます。
アートライナのパッド本体をシュープレートに載せ、取り付け金具でシュープレートを挟みます。金具をボルトで固定して取り付け完了です。出荷されるパッドは、殆どの場合、片側の金具が既にボタンボルトで固定されていますので、固定された片側をシュープレートに掛けて、その反対側を締め用の金具でボルト付けすればOKです。
品名 ボルトタイプ (横止めタイプ) |
230BN (230F・K) |
250BN (250F・K) |
300BN (300F・K) |
350BN (350F・K) |
350BZ | 350BN4 | 400BN (400HD・K) |
400BHDN (400HD) |
400BN4 | 450BEN(450E) 600BEN(600G) |
450BN (450HD) |
450BMN (450HD) |
450BEN4 | 500BN(500G) 600BN(600G) 700BN(700G) |
500BPCN(500GPC) 600BPCN(600GPC) 700BPCN(700GPC) |
501BKN(500K) | 601BKN(600K) 701BKN(700K) 801BKN(800K) |
602BKN(600KPC) 702BKN(700KPC) 802BKN(800KPC) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄シュー幅(mm) | 230 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 450・600 | 450 | 450 | 450 | 500・600・700 | 500・600・700 | 500 | 600・700・800 | 600・700・800 | ||||||||||||||||||
コマツ | PC05-7 | 64 | PC10-7 | 76 | PC25-1 | 86 | PC40MR-3 | 74 | PC40-7 | 76 | PC40-6 | 74 | PC40FR-2 | 80 | PC60-6 | 74 | PC60-3~5 | 84 | PC100-6(#47025~) | 80 | PC100-5 | 80 | PC160 | 88 | PC200-6(#91087~) | 90 | PC200-6(~#91086) | 90 | ||||||||
PC07 | 64 | PC12UU | 76 | PC28UU-3 | 80 | PC40R-8 | 76 | PC45MR-1 | 76 | PC50FR-2 | 80 | PC60-7 | 76 | PC120-6(#66114~) | 84 | PC100-6(~#47024) | 80 | PC170 | 88 | PC200LC-6(#91087~) | 98 | PC200LC-6(~#91086) | 98 | |||||||||||||
PC12R-8 | 64 | PC20FR | 88 | PC30-5~7 | 86 | PC40MR-1 | 76 | PC58UU-3 | 76 | PC70-7 | 76 | PC128UU-2(#6001~) | 84 | PC120-5 | 84 | PC210-6 | 90 | PC228UU-1,2 | 98 | |||||||||||||||||
PC15R-8 | 64 | PC20UU | 78 | PC30MR-1 | 86 | PC40MR-2 | 78 | (~#22300) | PC75US | 78 | PC128US-2(#9001~) | 84 | PC120-6(~#66113) | 84 | PC210LC-6 | 98 | PC228US-2(解体仕様) | 94 | ||||||||||||||||||
PC15MR | 72 | PC20MR | 78 | PC30MR-2~5 | 88 | PC50MR-2 | 78 | PC78US | 78 | PC128US-2(#9501~) | 86 | PC128UU-1 | 84 | PC220-6 | 94 | PC228US-3 | 90 | |||||||||||||||||||
PC18MR | 72 | PC30UU-3 | 86 | PC58UU-3 | 78 | PC78UU | 78 | PC130-6(#53176~) | 84 | PC128UU-2(~#6000) | 84 | PC220LC-6 | 102 | (#20001~#20957) | ||||||||||||||||||||||
PC30UU-3(#12901~) | 88 | (#55624~) | PC130-6E(#60001~) | 84 | PC128US-2(~#9000) | 84 | PC228US-3(#20958~) | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
PC35MR-1 | 86 | PC130-8 | 86 | PC138US-1 | 84 | PC228US-3(解体仕様) | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
PC35MR-2~5 | 88 | PC138US-2(#4001~) | 84 | PC138US-2(~#4000) | 84 | PC228USLC-3 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
PC35MR-2(解体仕様) | 102 | PC138US-2(#4501~) | 86 | PC230-6 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PC38UU-2~3 | 86 | PC230LC-6 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC38UU-3(#9001~) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
日立建機 | EX15 | 74 | EX18-2 | 74 | EX25 | 78 | EX40・45 | 76 | EX60-1~3 | 74 | 307 | 84 | EX100-1~3 | 82 | ZX135USK | 92 | ZX130MT | 84 | EX200 | 92 | ZX225US・USR | 92 | ||||||||||||||
ZX15U | 74 | EX20U-1 | 86 | EX27U | 80 | EX40U・50U | 76 | EX60-5 | 76 | 307SSR | 84 | EX120 | 88 | ZX135USLC | 92 | ZX160LC | 86 | EX200LC | 98 | ZX225USRLC | 98 | |||||||||||||||
ZX17U | 72 | EX20U-2 | 78 | EX30・35-2 | 84 | EX55UR | 76 | EX75UR-1~3 | 78 | 308BSR | 88 | EX130K | 88 | ZX200 | 92 | ZX230 | 94 | |||||||||||||||||||
EX22 | 74 | EX35-1・EX40UR-1,2 | 86 | ZX40U・50U | 76 | EX75UR-5 | 80 | 308BCR | 88 | EX135US・USR | 88 | ZX200LC | 98 | ZX240 | 94 | |||||||||||||||||||||
ZX20U | 86 | EX40UR-3 | 88 | ZX40U-2・50U-2 | 78 | EX75US | 80 | EX140US | 88 | ZX210 | 92 | ZX230LC | 102 | |||||||||||||||||||||||
ZX20U-3 | 78 | ZX27U | 80 | ZX55UR | 76 | ZX70 | 76 | ZX110 | 82 | ZX210LC | 98 | ZX240LC | 102 | |||||||||||||||||||||||
ZX20U-5 | 80 | ZX30U・30UR | 84 | ZX55UR-2 | 78 | ZX70LC | 80 | ZX120・125US | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
ZX20UR | 78 | ZX30U-2・30UR-2 | 88 | ZX75US・75UR | 80 | ZX130K | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZX35U・40UR | 88 | ZX80LCK | 80 | ZX135US | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
キャタピラー | MM15T | 64 | MM20CR | 76 | 303CR | 86 | 304CR | 76 | 307B・C・D | 76 | 311B・C | 82 | 315 | 82 | 320D | 90 | ||||||||||||||||||||
301.5CR | 72 | MM20SR | 76 | 303SR | 86 | 304CCR | 80 | 308CCR | 80 | 312B・C・D | 86 | 315DL | 88 | 320DL | 98 | |||||||||||||||||||||
017CR | 74 | 302CCR | 80 | 303CSR | 86 | 305CR | 76 | 308CSR | 80 | 313B・C・D | 86 | 318CLN | 94 | 321D | 90 | |||||||||||||||||||||
302CSR | 80 | 303CCR | 92 | 305SR | 76 | 314C・D | 86 | 321DL | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
020CR | 86 | 303.5CCR | 92 | 305CCR | 80 | 322 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
020SR | 86 | 030SR | 86 | 305.5DCR | 80 | 322CL | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||
040SR | 86 | 050SR | 78 | 324D | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
324DL | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コベルコ建機 | SK13SR | 72 | SK20SR-2 | 74 | SK30SR・UR | 82 | SK35SR | 90 | SK40SR | 72 | SK60SR | 78 | SK115SR | 82 | SK135LC | 90 | SK200-2 | 92 | ||||||||||||||||||
SK15SR | 74 | SK20SR-3 | 78 | SK30SR-2 | 84 | SK032 | 86 | SK40SR-5 | 76 | SK70SR | 78 | SK120-1 | 86 | SK170 | 90 | SK200LC | 98 | |||||||||||||||||||
SK17SR | 72 | SK25SR-2 | 78 | SK30SR-5 | 90 | SK035 | 86 | SK45SR | 76 | SK75UR-3 | 78 | SK120-2 | 88 | SK220LC | 98 | |||||||||||||||||||||
SK27SR-3 | 82 | SK35SR-2 | 90 | SK50SR | 76 | SK90UR | 80 | SK125SR | 88 | SK225SR | 92 | |||||||||||||||||||||||||
SK50UR-3 | 76 | SK95UR | 80 | SK130UR | 88 | SK235SR | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
CK90UR | 80 | SK135SR | 88 | SK235SRLC | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SK250・260LC | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住友建機 | SH15J | 66 | SH25J | 72 | SH30J | 80 | SH40・JX・UJ-2 | 76 | SH75X-3 | 78 | SH60-1 | 84 | SH100 | 84 | SH200 | 92 | ||||||||||||||||||||
SH18J | 72 | SH30JX | 86 | SH45J・UJ | 76 | SH75XU-3 | 78 | SH75U-1・2 | 90 | SH120 | 88 | SH200LC | 98 | |||||||||||||||||||||||
SH32J | 84 | SH50DX2 | 78 | SH75X-2 | 90 | SH120LPC | 94 | SH225X | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
SH35J | 86 | SH55UJ | 78 | SH75XU-2 | 90 | SH125X-3 | 86 | SH225XLC | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
SH35JX | 92 | SH55・US・J-2 | 76 | S160 | 84 | SH135X-3 | 86 | SH235X | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
SH65U・US | 82 | LS1600FJ | 84 | SH235XLC | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SH240・250 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヤンマー建機 | VIO15-2 | 72 | VIO20 | 84 | VIO27 | 82 | VIO45-6 | 80 | VIO40-2 | 80 | B50 | 74 | VIO40-1 | 80 | VIO70 | 78 | VIO70-2 | 78 | ||||||||||||||||||
VIO17 | 72 | VIO20-2 | 88 | VIO30-1 | 86 | B4Σ | 68 | VIO55 | 80 | VIO50-1 | 80 | B7U | 78 | B7Σ | 78 | |||||||||||||||||||||
B2Σ | 88 | VIO35-1 | 86 | B6Σ | 80 | B70 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
B3U | 80 | B50-2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B3Σ | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4U | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クボタ | U15 | 74 | U20-3 | 86 | U25-3 | 82 | K035 | 86 | U40-6 | 78 | U40 | 78 | KX60 | 74 | KX100 | 82 | ||||||||||||||||||||
U17 | 74 | RX203 | 86 | U30 | 86 | K038 | 90 | U45 | 76 | KX60-5 | 76 | KX120 | 88 | |||||||||||||||||||||||
RX153 | 74 | K020 | 78 | U35 | 86 | KH030 | 82 | U50 | 78 | KX75UR | 78 | KX135UR | 88 | |||||||||||||||||||||||
K022 | 78 | RX303 | 86 | KH033 | 86 | U55 | 78 | KX75UR-5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
RX403 | 86 | RX503 | 78 | K75US・UR | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K030 | 82 | K040 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
K045 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KX57 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藤製作所 | HD50UR | 78 | HD140SEV | 76 | HD308US | 78 | HD250V2 | 88 | HD510 | 82 | HD700SEV | 96 | HD820 | 92 | ||||||||||||||||||||||
HD205・UR | 78 | HD512 | 88 | HD823MR | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HD513MR | 88 | HD823MRLC | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HD514MR | 88 | HD1023 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HD550V2 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15J | 66 | 20NX | 84 | 25NX | 80 | 40JX・NX | 76 | 65UJ | 74 | 70Z | 84 | 110J | 82 | |||||||||||||||||||||||
15NX | 72 | 20VX-3 | 84 | 30NX・VZ・VX | 86 | 40VX | 78 | 75UJ-5 | 78 | 80NX | 84 | 120J | 88 | |||||||||||||||||||||||
18J | 72 | 25J | 72 | 32J | 86 | 45NX | 76 | 80VX-3 | 84 | 135UJ | 88 | |||||||||||||||||||||||||
18UJ | 84 | 35F・J・GX | 86 | 45VX | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35JX・NX | 92 | 50VZ | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40Z・VZ | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイチコーポレーション | SR10A | 80 | SR123 | 84 | SR19CSM | 88 | SR18A | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
SR12A | 80 | SR21CSM | 88 | SR21A | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SR12B | 80 | SR182 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SR10C1SM | 80 | SR210 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SR12C1SM | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
竹内製作所 | TB20R | 86 | TB28FR | 82 | TB035 | 86 | TB145 | 76 | TB175 | 78 | TB1140 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
TB125 | 78 | TB135 | 86 | TB153FR | 76 | TB180FR | 78 | TB2150 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
TB228 | 78 | TB138FR | 86 | TB250 | 76 | TB280FR | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
TB235 | 86 | TB260 | 80 | TB285 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TB53FR | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
北越工業 | AX17 | 72 | AX20U・UR | 78 | AX27U | 80 | AX40 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
AX30U・UR | 88 | AX40U | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AX35U | 88 | AX45 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AX40UR | 86 | AX50U | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
AX58MU | 78 |
圧雪路、凍結路、雪道でも優れたグリップ力で安定した走行を実現!! 安全作業をサポート!!
スタッドレスパッドは、コマツとアートジャパンの共同開発商品です。
2種類の硬度の違うゴム2層構造で、優れたグリップ力を持ちます。パッド表面のトレッドパターンは接地面の排水性を考慮した独自設計。
当社標準品比約1.8倍のグリップ力を持つパッド。圧雪路、アイスバーン上、雪道での横スベリ等をしにくくし、安定した走行で、安全作業を実現。
取付けはフックと、1本または2本のボルトナット留めの片留めタイプで、着脱作業は一人でOK。
使用上の注意
林業など傾斜部での作業や雪道で優れたグリップ力を発揮し、安全性・作業効率性・機械安定性を実現!!
山林などの傾斜のある農道で優れたグリップ力があります。
雪道でも併用できます。
舗装道路上では低速旋回が良く効きます。路面使用時の騒音も軽減します。
工業所有権.特許.実用新案8カ国で登録済